Najbohatší hráči
Zoradené podľa hernej peňaženky z player_stats.
| # | Hráč | Peniaze |
|---|---|---|
| 1 | Woody286003 | $45 318,78 |
| 2 | DejveeK | $31 126,32 |
| 3 | Nelij | $18 066,35 |
| 4 | Marysek | $16 393,97 |
| 5 | Suzija | $8 537,84 |
MineBlock Network
Prehľad najlepších hráčov a ich štatistík.
Zoradené podľa hernej peňaženky z player_stats.
| # | Hráč | Peniaze |
|---|---|---|
| 1 | Woody286003 | $45 318,78 |
| 2 | DejveeK | $31 126,32 |
| 3 | Nelij | $18 066,35 |
| 4 | Marysek | $16 393,97 |
| 5 | Suzija | $8 537,84 |
Najviac nahraného času na serveri.
| # | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Suzija | 126h 15m |
| 2 | Nelij | 122h 48m |
| 3 | Woody286003 | 109h 40m |
| 4 | Marysek | 72h 56m |
| 5 | DejveeK | 67h 40m |
Počet zabitých nepriateľských mobov.
| # | Hráč | Monštrá |
|---|---|---|
| 1 | Nelij | 17 320 |
| 2 | Alda21 | 14 974 |
| 3 | MarryEllen | 11 334 |
| 4 | Marysek | 11 210 |
| 5 | DejveeK | 11 153 |
Počet zabitých pasívnych mobov a zvierat.
Rebríček hráčov podľa počtu ulovených rýb.
| # | Hráč | Ryby |
|---|---|---|
| 1 | Woody286003 | 4 472 |
| 2 | Marysek | 93 |
| 3 | Suzija | 82 |
| 4 | Nelij | 31 |
| 5 | MarryEllen | 3 |
Zoradené podľa počtu vyťažených blokov.
| # | Hráč | Bloky |
|---|---|---|
| 1 | Suzija | 235 533 |
| 2 | Woody286003 | 139 878 |
| 3 | Alda21 | 114 516 |
| 4 | Marysek | 101 038 |
| 5 | DejveeK | 81 530 |
Zoradené podľa počtu umiestnených blokov.
| # | Hráč | Bloky |
|---|---|---|
| 1 | Suzija | 56 633 |
| 2 | Marysek | 55 326 |
| 3 | DejveeK | 28 118 |
| 4 | Woody286003 | 18 806 |
| 5 | Nelij | 18 622 |
Rebríček ostrovov podľa island levelu.
| # | Hráč | Level ostrova |
|---|---|---|
| 1 | Suzija | 63 |
| 2 | Woody286003 | 52 |
| 3 | DejveeK | 49 |
| 4 | Nelij | 47 |
| 5 | Marysek | 41 |